¡¡Grandes Ofertas en Modelos Y Marcas!!
Lenovo Chromebook Portátil 11.6″
El precio original era: 205,56 €.139,99 €El precio actual es: 139,99 €.
Ahorras: 65,57 € (31.9%)
300+ comprados el mes pasado
LENOVO Chromebook 100e 2nd Gen Intel Celeron N4020 4 GB RAM 32 GB eMMC 11,6 pulgadas Mat HD Chrome OS…
- Calidad superior
- Pago seguro
- Satisfacción garantizada
- Devolución garantizada
Comprar los productos más vendidos en tiendas online
LENOVO Chromebook 100e 2nd Gen Intel Celeron N4020 4 GB RAM 32 GB eMMC 11,6 pulgadas Mat HD Chrome OS
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Fabricante | Lenovo |
| Serie | LENOVO 100e Chromebook 2nd Gen |
| Modelo | LENOVO 100e Chromebook 2nd Gen |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 29 x 20, 4 x 1, 77 kg, 99 cm; 1 |
| Peso | 1, 77 kg |
| Tamaño de pantalla | 11, 6 Pulgadas |
| Resolución | 1366 x 768 píxeles |
| Resolución máxima | 1920 x 1080 |
| Factor de forma | Subportátil |
| Fabricante del procesador | INTEL Celeron N4020 |
| Tipo de procesador | Celeron |
| Velocidad del procesador | 1, 1 GHz |
| Número de procesadores | 1 |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 SDRAM |
| Tecnología de memoria | DDR5 |
| Capacidad de almacenamiento | 32 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD 32 GB |
| Interfaz del disco | USB |
| Velocidad del disco | 1, 2 RPM |
| Tarjeta gráfica | Integrado |
| Marca GPU | Intel |
| Tipo de memoria gráfica | SDRAM |
| Interfaz gráfica | Integrado |
| Coprocesador gráfico | INTEL |
| Wi-Fi / Conectividad | 802.11ac |
| Puertos USB 3.0 | 2 |
| Sistema operativo | Windows |
| Unidad óptica | eMMC |
| Energía batería (Wh) | 42 Vatios-hora |
| Número de celdas | 1 |
| Audio | Auriculares |
| Valoración media | 1 4, 1 de 5 estrellas, 1 de 5 estrellas (32) 4, 4 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.